行情丨 常州今日鸡蛋价格表(常州今日鸡蛋价格表最新)

2023年05月12日丨佚名丨分类: 行情

大家好,关于常州今日鸡蛋价格表很多朋友都还不太明白,不知道是什么意思,那么今天我就来为大家分享一下关于常州今日鸡蛋价格表最新的相关知识,文章篇幅可能较长,还望大家耐心阅读,希望本篇文章对各位有所帮助!

1全国鸡蛋鸭蛋最新价格

默认单位:元/千克(公斤);报价日期:2008-3-7

产品 产地/规格 报价市场 最高价 最低价 平均价 走势图

鸡蛋价格 箱 北京新发地农产品有限公司 125.00 122.00 123.50

鸡蛋价格 /kg 四川江油仔猪批发市场 7.68 7.52 7.60

鸡蛋价格 /kg 贵阳五里冲农副产品批发市场 7.28 7.12 7.20

鸡蛋价格 /kg 天惠超市 7.28 7.12 7.20

鸡蛋价格 /kg 内蒙鄂尔多斯市东胜区富兴商贸公司 7.08 6.92 7.00

鸡蛋价格 /kg 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 7.08 6.92 7.00

鸡蛋价格 /kg 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 6.98 6.82 6.90

鸡蛋价格 /kg 湖北潜改改江市物和江汉农产品大市场 6.68 6.52 6.60

鸡蛋价格 大连 大连熟食品交易中心 6.68 6.52 6.60

鸡蛋价格 /kg 新疆克拉玛依农副产品批发市场 6.28 6.12 6.20

鸡蛋价格 克拉玛依 新疆克拉玛依农副产品批发市场 6.50 6.00 6.20

鸡蛋价格 散 北京新发地农产品有限公司 6.00 6.00 6.00

鸡蛋价格 /kg 山东滨州滨城鲁北无公害蔬菜批发市场 6.08 5.92 6.00

鸡蛋价格 /kg 河北石家庄桥西蔬菜中心核蚂判批发市场 6.00 6.00 6.00

默认单位:元/千克(公斤);报价日期:2008-3-7

产品 产地/规格 报价市场 最高价 最低价 平均价 走势图

鸭蛋价格 /kg 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 10.08 9.92 10.00

鸭蛋价格 /kg 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 10.00 9.80 9.90

鸭蛋价格 /kg 四川成都西部禽蛋批发市场 9.68 9.52 9.60

鸭蛋价格 黄心 苏州市南环桥市场发展有限公司 9.00 9.00 9.00

鸭蛋价格 /kg 湖北潜江市江汉农产品大市场 7.68 7.52 7.60

鸭蛋价格 /kg 贵州遵义坪丰农副产品综合批发市场 7.00 6.70 7.00

鸡蛋价格 /kg 西安市朱雀农产品交易中心 6.20 5.60 6.00

鸡蛋价格 /kg 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 5.88 5.72 5.80

鸡蛋价格 /kg 青岛市抚顺路蔬菜副食品批发市场 5.88 5.72 5.80

鸡蛋价格 /kg 威海市农副产品批发市场 5.88 5.72 5.80

鸡蛋价格 /kg 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场 6.00 5.60 5.80

鸡蛋价格 /kg 河北三河市建兴农副产品批发市场 5.88 5.72 5.80

鸡蛋价格 /kg 山东青岛城阳蔬菜批发市场 5.88 5.72 5.80

鸡蛋价格 /kg 江苏丰县南关农贸市场 5.88 5.72 5.80

鸡蛋价格 /kg 新疆石河子蔬菜瓜果批发市场 5.78 5.62 5.70

鸡蛋价格 /kg 北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 5.78 5.62 5.70

鸡蛋价格 /kg 北京岳各庄农产品市场 5.68 5.52 5.60

鸡蛋价格 /kg 包头市友谊蔬菜批发市场 5.68 5.52 5.60

鸡蛋价格 /kg 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 5.68 5.52 5.60

鸡蛋价格 /kg 北京八里桥农产品中心批发市场 5.60 5.60 5.60

鸡蛋价格 /kg 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 5.48 5.32 5.40

鸡蛋价格 /kg 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 5.48 5.40 5.40

鸡蛋价格 /kg 天津何庄子批发市场 5.48 5.32 5.40

鸡蛋价格 /kg 河北秦皇岛海阳农副产品批发 5.48 5.32 5.40

鸡蛋价格 /kg 宁夏吴忠农产品批发市场 5.48 5.32 5.40

鸡蛋价格 /kg 新疆北园春市场 5.48 5.32 5.40

鸡蛋价格 /kg 四川成都西部禽蛋批发市场 5.38 5.22 5.30

OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。



上一篇:
下一篇: